13807177084
珍珠岩、松脂岩、黑曜岩在中国部分地区都有分布,下表标示出至今为止已经发现和探明的珍珠岩产地和其它矿石产地,并详细分析了这些地区的不同矿石的化学成分(ω/%),其中以珍珠岩化学成分为主。
类型 | 产地 | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | CaO | MgO | Fe2O3 | FeO | K2O | Na2O | MnO | IL |
珍珠岩 黑耀岩 松脂岩 |
福建政和 | 72.33 | 12.42 | 0.67 | 0.15 | 1.00 | 4.40 | 4.02 | ||||
浙江缙云 | 71.76 | 11.68 | 0.68 | 0.36 | 1.00 | 0.48 | 3.87 | 3.60 | 0.19 | |||
江苏淮安 | 71.65 | 11.66 | 0.66 | 0.35 | 1.00 | 0.46 | 3.83 | 3.50 | 0.13 | |||
安徽宣城 | 71.13 | 12.60 | 0.07 | 1.26 | 0.18 | 0.60 | 0.40 | 4.21 | 1.90 | |||
湖北鄂城 | 70.13 | 13.95 | 0.79 | 0.57 | 1.35 | 0.40 | 3.20 | 4.36 | 3.65 | |||
山东莱阳 | 71.94 | 12.63 | 1.55 | 0.19 | 0.55 | 0.36 | 1.96 | 4.12 | ||||
河南信阳 | 72.93 | 12.90 | 0.05 | 0.76 | 0.16 | 0.53 | 0.18 | 5.30 | 2.57 | 0.06 | 4.97 | |
河南罗山 | 71.20 | 12.53 | 0.72 | 1.10 | 0.72 | 0.39 | 5.04 | 3.36 | 4.78 | |||
河北张家口 | 70.68 | 12.67 | <0.3 | 0.88 | 2.26 | 3.08 | 3.77 | 5.50 | ||||
河北平泉 | 71.28 | 11.90 | 0.05 | 0.75 | 0.07 | 0.49 | 0.33 | 4.75 | 2.75 | 7.51 | ||
辽宁凌源 | 72.73 | 12.39 | 0.69 | 0.33 | 0.88 | 0.38 | 4.18 | 4.15 | ||||
黑龙江莫河 | 72.16 | 12.11 | 0.05 | 0.76 | 0.18 | 0.67 | 0.32 | 4.30 | 3.57 | 0.08 | 4.67 | |
内蒙古赤峰 | 72.23 | 12.36 | 0.04 | 0.76 | 0.16 | 0.58 | 0.22 | 5.20 | 3.17 | 0.06 | 4.37 | |
辽宁朝阳 | 71.60 | 11.90 | 0.05 | 0.82 | 0.27 | 0.73 | 0.33 | 4.60 | 2.65 | 0.07 | 5.32 | |
新疆 | 71.52 | 11.20 | 0.03 | 0.88 | 0.24 | 0.82 | 0.27 | 4.80 | 2.92 | 0.08 | 5.22 | |
江苏溪河 | 70.66 | 13.20 | 0.04 | 0.92 | 0.19 | 0.57 | 0.34 | 5.20 | 2.60 | 0.09 | 5.43 | |
广东揭阳 | 71.02 | 11.65 | 0.03 | 0.78 | 0.32 | 0.63 | 0.16 | 5.70 | 3.23 | 0.05 | 5.16 | |
浙江天台 | 70.52 | 12.15 | 1.97 | 0.12 | 1.20 | 1.97 | ||||||
浙江半坑 | 71.91 | 11.50 | 0.13 | 3.76 | 0.19 | 1.00 | 2.16 | 1.92 | ||||
湖北鄂城 | 68.16 | 14.08 | 1.22 | 0.52 | 0.98 | 0.38 | 2.32 | 3.85 | 7.91 | |||
河北平原 | 71.28 | 11.90 | 0.05 | 0.75 | 0.07 | 0.49 | 0.38 | 4.75 | 2.75 | 7.51 | ||
河北张家口 | 72.36 | 12.76 | 0.94 | 0.60 | 0.10 | 3.36 | 0.30 | 4.49 | 3.34 | 0.17 | ||
四川乐山 | 71.56 | 11.43 | 0.09 | 0.88 | 0.24 | 1.45 | 0.22 | 2.47 | 1.86 | 0.09 | ||
贵州遵义 | 71.24 | 11.02 | 0.07 | 0.69 | 0.18 | 0.72 | 0.36 | 3.34 | 1.85 | 0.13 | ||
吉林松原 | 72.22 | 12.32 | 0.08 | 0.93 | 0.09 | 1.32 | 0.33 | 4.02 | 3.15 | 0.12 | ||
山西 | 71.36 | 12.24 | 0.06 | 0.73 | 0.12 | 2.26 | 0.25 | 4.33 | 2.86 | 0.08 | ||
内蒙宁城 | 72.98 | 12.86 | 0.92 | 0.75 | 0.08 | 3.12 | 0.35 | 4.32 | 3.26 | 0.18 |
汇集包括湖北、湖南、山东、山西、河南、河北、广东、广西等全国各地玻化微珠设备现场,以及出口美国、德国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、印尼等世界各国设备案例。
汉口电炉有五十年生产经验,各类产品在国内投产数万台套,设备远销国内外多个国家和地区,是数万用户的共同选择。